
- Лига
- Бетсити Кубок России по футболу, ПФЛ ОЛИМП-Первенство России по футболу
- Сезоны
- 2020/21
- Хозяева
- «Центральный» Нврск.
СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ» (НОВОРОССИЙСК) В «ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ»
Вратарь
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ» (НОВОРОССИЙСК) В БЕТСИТИ КУБКЕ РОССИИ
Вратарь
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица «ОЛИМП-Первенства по футболу ПФЛ» 2020/21 Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 24 | 18 | 2 | 4 | 59 | 19 | 56 | 40 |
2 | ![]() ![]() | 23 | 17 | 4 | 2 | 46 | 17 | 55 | 29 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 35 | 12 | 49 | 23 |
4 | ![]() ![]() | 23 | 15 | 1 | 7 | 55 | 23 | 46 | 32 |
5 | ![]() ![]() | 23 | 12 | 10 | 1 | 49 | 17 | 46 | 32 |
6 | ![]() ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 28 | 38 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 22 | 33 | 19 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 30 | 31 | 2 |
9 | ![]() ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 24 | 31 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 30 | 30 | 1 |
11 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 36 | 28 | -7 |
12 | ![]() ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 41 | 22 | -14 |
13 | ![]() ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 42 | 21 | -8 |
14 | ![]() ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 55 | 19 | -33 |
15 | ![]() ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 60 | 15 | -38 |
16 | ![]() ![]() | 23 | 3 | 4 | 16 | 21 | 59 | 13 | -38 |
17 | ![]() ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 27 | 79 | 7 | -52 |
Штаб клуба ФК Черноморец
Имя | Роль |
---|---|
Виталий Владимирович Бут | Генеральный директор |
Павел Валерьевич Жуков | Зам. генерального директора |
Игорь Валерьянович Лешко | Специалист по безопасности и работе с болельщиками |
Владимир Владимирович Бут | Спортивный директор |
Владимир Николаевич Попов | Начальник команды |
Эдуард Рачикович Саркисов | Главный тренер |
Анатолий Николаевич Морозов | Тренер |
Оник Арташесович Пашинян | Врач |
Виктор Николаевич Кандыбин | Массажист |
Александр Олегович Волков | Тренер вратарей |
Сергей Николаевич Бурдин | Администратор |
Сергей Рудольфович Шахвердов | Пресс-атташе-видеооператор |