
- Лига
- Бетсити Кубок России по футболу, ПФЛ ОЛИМП-Первенство России по футболу
- Сезоны
- 2020/21
- Хозяева
- «Кубань»
Состав команды ФК «Кубань» (Краснодар)
Вратарь
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Шебанов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Даниил Баринов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Никита Черников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Василий Черов | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Илья Поликутин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Евгений Овсиенко | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Сетрак Акопян | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Антон Поправкин | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Никита Лысенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Александр Горбатюк | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
67 | Константин Ерохин | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
81 | Максим Сидоров | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Нури Абдоков | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
8 | Арман Пахлеванян | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дмитрий Каюмов | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Евгений Чабанов | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Константин Костанди | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Азим Фатуллаев | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Шабичев | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Азамат Гурфов | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Алексей Шульгин | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Илья Грузнов | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Хасан Мамтов | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
93 | Дмитрий Соловьев | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАТИСТИКА КОМАНДЫ ФК «КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) В БЕТСИТИ КУБКЕ РОССИИ
Вратарь
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Шебанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Даниил Баринов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Никита Черников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Василий Черов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Илья Поликутин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Евгений Овсиенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сетрак Акопян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Антон Поправкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Никита Лысенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Александр Горбатюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Константин Ерохин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | Максим Сидоров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Нури Абдоков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Арман Пахлеванян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дмитрий Каюмов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Евгений Чабанов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Константин Костанди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Азим Фатуллаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Шабичев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Азамат Гурфов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Алексей Шульгин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Илья Грузнов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Хасан Мамтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Дмитрий Соловьев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица «ОЛИМП-Первенства по футболу ПФЛ» 2020/21 Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 11 | 38 | 23 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 15 | 34 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 32 | 14 |
4 | ![]() ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 9 | 32 | 24 |
5 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 16 | 31 | 23 |
6 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 16 | 26 | 9 |
7 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 23 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 20 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 16 | 19 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | 19 | -4 |
11 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 16 | -8 |
12 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 34 | 15 | -18 |
13 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 33 | 14 | -9 |
14 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 33 | 14 | -13 |
15 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 37 | 12 | -23 |
16 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 38 | 11 | -21 |
17 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 51 | 4 | -33 |