
- Лига
- ПФЛ ОЛИМП-Первенство России по футболу
- Сезоны
- 2020/21
- Хозяева
- «Динамо» Мхч.
Вратарь
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Алил Магомедов | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Иман-Гаджи Казиханов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Рамазан Наниев | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Турпал-Али Мальсагов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Инал Черчесов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Алиасхаб Дубухов | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Абусаид Эльдарушев | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Идрис Муслуев | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Шамиль Гасанов | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Муталип Алибеков | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кирилл Феофилактов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Болачи Гамзатов | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Магомед Пириев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Махач Абдулхамидов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Пайзулла Меджидов | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Марат Идрисов | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Камиль Салахетдинов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмин Абусалимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Исламитдин Абдуллаев | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шарапудин Шалбузов | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
8 | Магомед Муслимов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юрий Удунян | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Шахбан Джабраилов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Курбан Курбанов | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Омар Омаров | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
28 | Магомед Муртазалиев | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исламнур Абдулавов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Рамазан Исаев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шамиль Саадуев | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Анар Панаев | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Джабраил Кадиев | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Рауль Шихаев | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Рашид Магомедов | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | Ислам Вагабов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турнирная таблица «ОЛИМП-Первенства по футболу ПФЛ» 2020/21 Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 45 | 16 | 54 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 54 | 18 | 52 | 36 |
3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 11 | 46 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 51 | 23 | 43 | 28 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 11 | 10 | 1 | 42 | 15 | 43 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 23 | 37 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 20 | 30 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 23 | 30 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 30 | 28 | 1 |
10 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | 28 | -3 |
11 | ![]() ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | 27 | -2 |
12 | ![]() ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 41 | 21 | -7 |
13 | ![]() ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 39 | 21 | -14 |
14 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 50 | 19 | -30 |
15 | ![]() ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 58 | 14 | -38 |
16 | ![]() ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 52 | 13 | -31 |
17 | ![]() ![]() | 21 | 2 | 1 | 18 | 25 | 72 | 7 | -47 |