
- Лига
- ПФЛ ОЛИМП-Первенство России по футболу
- Сезоны
- 2020/21
- Хозяева
- «МБУ СШ № 6»
Вратарь
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил Телятников | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Сергей Доценко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Хазбулат Хамхоев | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Данил Фролов | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Андрей Тимофеев | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артём Пацар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Георгий Вожжов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Максим Деменко | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кирилл Бородин | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | Магомед Балаев | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Александр Оболенцев | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | Даниил Кошелев | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Спиридон Филиппиди | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Георгий Крапивка | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Валентин Солодаренко | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Буньямудин Мустафаев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Илья Кириленко | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Давид Наниев | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Максим Ермаков | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Александр Никулин | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Никита Давыдов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Евгений Стуканов | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Игорь Запорожцев | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Игорь Туник | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Владимир Яцина | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Никита Трифонов | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Константин Ковалевский | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Владислав Тюфяков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Роман Балуев | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
77 | Магомед Гамзатов | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
88 | Иван Кудряшов | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
88 | Сергей Цканьян | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Нападающий
# | Игрок | И | Гол | Пен | Пас | А | НПен | ПГ | ПГПен | ОПен | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Дмитрий Чеботарёв | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бека Джанелидзе | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Айдар Каримов | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Степан Кривовяз | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дмитрий Белов | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Зелимхан Ахкильгов | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
97 | Никита Губский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица «ОЛИМП-Первенства по футболу ПФЛ» 2020/21 Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 45 | 16 | 54 | 29 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 54 | 18 | 52 | 36 |
3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 11 | 46 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 51 | 23 | 43 | 28 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 11 | 10 | 1 | 42 | 15 | 43 | 27 |
6 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 23 | 37 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 20 | 30 | 16 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 23 | 30 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 30 | 28 | 1 |
10 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | 28 | -3 |
11 | ![]() ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | 27 | -2 |
12 | ![]() ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 41 | 21 | -7 |
13 | ![]() ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 39 | 21 | -14 |
14 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 50 | 19 | -30 |
15 | ![]() ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 58 | 14 | -38 |
16 | ![]() ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 52 | 13 | -31 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 2 | 1 | 18 | 25 | 72 | 7 | -47 |